Nadat je de foetale gewichtentabel hebt geleerd terwijl je baby nog in je baarmoeder zit, en ook om de babygroeimeter te begrijpen, wil je toch het gemiddelde gewicht en de lengte van baby's weten, zodat je duidelijk weet of hun kind goed aan het ontwikkelen is.
Hoe groot of klein zijn ze in vergelijking met andere kinderen van dezelfde leeftijd? In de volgende diagrammen worden de waarden van kinderen weergegeven, variërend van het 25e percentiel tot het 75e percentiel voor zowel lengte als gewicht. Daarom zijn de waarden in de diagrammen van toepassing op de helft van de kinderen waarvan een kwart kleiner is dan deze waarden en een kwart groter is dan deze waarden.
Gemiddeld gewicht en lengte voor pasgeborenen en zuigelingen
Bij elke reguliere controle zal de arts van uw kind hem meten en wegen en u laten weten in welke percentielen hij past. Als u zich zorgen maakt over de lengte of het gewicht van uw kind, neem dan contact op met uw arts.
Geboorte | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 18,9 tot 19,8 inch | 19,1 tot 20,1 inch | |
Gewicht | 6,5 tot 7,8 pond | 6,7 tot 8,1 kilo | |
3 maanden | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 23,0 tot 24,1 inch | 23,6 tot 24,7 inch | |
Gewicht | 11,8 tot 14,0 pond | 13,0 tot 15,2 pond | |
6 maanden | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 25,3 tot 26,5 inch | 26,1 tot 27,2 inch | |
Gewicht | 14.8 tot 17,5 pond | 16,2 tot 18,8 pond | |
9 maanden | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 27,0 tot 28,3 inch | 27,7 tot 28,9 inch | |
Gewicht | 16,7 tot 19,7 pond | 18,2 tot 21,1 pond |
Gemiddeld gewicht en lengte voor peuters
Tegen de tijd dat kinderen peuter worden (of de verschrikkelijke twee), bewegen ze meer. Ze zijn zich ook bewust van wat hen en zichzelf omringt. Peuters op deze leeftijd hebben ook een toenemend verlangen om objecten te ontdekken die nieuw zijn en mensen die ook nieuw zijn.
12 maanden | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 28,5 tot 29,8 inch | 29,2 tot 30,5 inch | |
Gewicht | 18,2 tot 21,4 pond | 19,8 tot 22,9 pond | |
15 maanden | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 29,9 tot 31,2 inch | 30,5 tot 31,8 inch | |
Gewicht | 19,5 tot 23,0 pond | 21,1 tot 24,5 pond | |
18 maanden | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 31,0 tot 32,5 inch | 31,7 tot 33,1 inch | |
Gewicht | 20,8 tot 24,5 pond | 22,4 tot 26,0 pond | |
21 maanden | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 32.1 tot 33.8 inches | 32,7 tot 34,3 inch | |
Gewicht | 22,0 tot 26,0 pond | 23,6 tot 27,5 pond |
Gemiddeld gewicht en lengte voor 2-3-jarigen
Deze handleiding is bedoeld om een schatting te geven van de gangbare ontwikkelingen in de 2-3-jarigen die kinderen op deze leeftijd bereiken, maar u moet rekening houden met de unieke context van de ontwikkeling van uw kind terwijl u probeert te anticiperen op de veranderingen in uw kind.
2-jarigen | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 33,2-34,9 inch | 33,8-35,4 inch | |
Gewicht | 23,3-27,5 pond | 24,8-28,9 pond | |
2 1/2 jarigen | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 34,6-36,6 inch | 35,0 - 37,0 inch | |
Gewicht | 26,7 - 31,1 pond | 27,8 - 32,2 pond | |
3-jarigen | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 36,0-38,1 inch | 36,5 - 38,6 inch | |
Gewicht | 28,4-33,4 pond | 29,5-34,3 pond |
Gemiddeld gewicht en lengte voor 4-5 jarigen
Wanneer uw kind 4 - 5 jaar oud wordt, beginnen ze zelfverzekerder en onafhankelijk te worden. Dit is het stadium waarin ze ook een groter gevoel van creativiteit en zelfcontrole beginnen te krijgen. In termen van 4 en 5 jaar oude ontwikkeling, zul je merken dat ze meer inhoud krijgen en veel langer met hun eigen speelgoed kunnen spelen en graag willen leren en nieuwe ervaringen uitproberen.
4-jarigen | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 38.6 - 41.0 inch | 39,2 - 41,5 inch | |
Gewicht | 32,2 - 38,5 pond | 33,3 - 39,1 pond | |
5-jarigen | meisjes | Jongens | |
Hoogte | 41,3 - 43,8 inch | 41,7 - 44,2 inch | |
Gewicht | 36,3 - 44,0 pond | 37,5 - 44,7 pond |
Opmerkingen: De informatie over het gemiddelde gewicht en de gemiddelde hoogte voor baby's is gebaseerd op de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie voor kinderen jonger dan twee jaar oud en de gegevens van de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie voor kinderen ouder dan twee jaar.